Дезинсекция
| Площадь объекта, кв. м. | Разовая обработка | Обслуживание 3 месяца | Обслуживание 6 месяцев | Обслуживание 1 год |
| до 100 | 8500 руб. | 12000руб. | 18500руб. | 25500 руб. |
| от 100
|
11500 руб. | 15500 руб. | 21500 руб. | 32500 руб. |
| от 200
|
12500 руб. | 17500 руб. | 25500 руб. | 37500 руб. |
| от 300
|
14500 руб. | 21500 руб. | 28700 руб. | 42500 руб. |
| от 400
|
16500 руб. | 24000 руб. | 32700 руб. | 46500 руб. |
| От 500
|
18800 руб. | 28800 руб. | 36500 руб. | 50500 руб. |
| от 600
|
21800 руб. | 33700 руб. | 45700 руб. | 58700 руб. |
| от 700 до 800 | 23800 руб. | 36700 руб. | 48800 руб. | 61700 руб. |
| от 800 до 900 | 26700 руб. | 39500 руб. | 52700 руб. | 67800 руб. |
| от 900 до 1000 | 29700 руб. | 43600 руб. | 56800 руб. | 72700 руб. |
| от 1000 до 1300 | 33800 руб. | 48700 руб. | 62700 руб. | 78800 руб. |
| от 1300 до 1500 | 37800 руб. | 53600 руб. | 67800 руб. | 83600 руб. |
| от 1500 до 1800 | 41700 руб. | 58800 руб. | 72800 руб. | 88500 руб. |
| от 1800 до 2000 | 44800 руб. | 62700 руб. | 77700 руб. | 93600 руб. |
| от 2000 | Цена | договорная |
Дезинсекция от клещей
| Площадь | Стоимость |
| до 10 соток | 1000 руб/сотка |
| 10 соток | 850 руб/сотка |
| 15 соток | 700 руб/сотка |
| 20 соток | 600 руб/сотка |
| 30 соток | 550 руб/сотка |
| 40 соток | 500 руб/сотка |
| 50 соток | 450 руб/сотка |
| 1 гектар | 300 руб/сотка |
| 3 гектара | 200 руб/сотка |
Дератизация
| Площадь объекта, кв. м. | Разовая обработка | Обслуживание 3 месяца | Обслуживание 6 месяцев | Обслуживание 1 год |
| до 100 | 8500 руб. | 12000руб. | 18500руб. | 25500 руб. |
| от 100
|
11500 руб. | 15500 руб. | 21500 руб. | 32500 руб. |
| от 200
|
12500 руб. | 17500 руб. | 25500 руб. | 37500 руб. |
| от 300
|
14500 руб. | 21500 руб. | 28700 руб. | 42500 руб. |
| от 400
|
16500 руб. | 24000 руб. | 32700 руб. | 46500 руб. |
| От 500
|
18800 руб. | 28800 руб. | 36500 руб. | 50500 руб. |
| от 600
|
21800 руб. | 33700 руб. | 45700 руб. | 58700 руб. |
| от 700 до 800 | 23800 руб. | 36700 руб. | 48800 руб. | 61700 руб. |
| от 800 до 900 | 26700 руб. | 39500 руб. | 52700 руб. | 67800 руб. |
| от 900 до 1000 | 29700 руб. | 43600 руб. | 56800 руб. | 72700 руб. |
| от 1000 до 1300 | 33800 руб. | 48700 руб. | 62700 руб. | 78800 руб. |
| от 1300 до 1500 | 37800 руб. | 53600 руб. | 67800 руб. | 83600 руб. |
| от 1500 до 1800 | 41700 руб. | 58800 руб. | 72800 руб. | 88500 руб. |
| от 1800 до 2000 | 44800 руб. | 62700 руб. | 77700 руб. | 93600 руб. |
| от 2000 | Цена | договорная | |
Удаление сорной растительности (борщевика Сосновского)
| Площадь обработки | Химический способ (2 выезда за сезон, без покоса) |
| до 15 соток | 1000 руб/сотка |
| до 30 соток | 750 руб/сотка |
| до 60 соток | 650 руб/сотка |
| до 1 га | 500 руб/сотка |
| от 1 га | 32000 руб/га |
Уничтожение плесени и грибка
| Площадь объекта, кв. м. | Стоимость, кв. м |
| 1 | 3000 руб. |
| От 2 до 3 | 2500 руб. |
| От 3 до 6 | 2000 руб. |
| От 6 до 10 | 1500 руб. |
| От 10 до 20 | 1000 руб. |
| От 20 и выше | Цена договорная |
| Предварительная зачистка 1 м2 | 400 рублей |
- Выезд мастера в выходные и праздничные дни оплачивается дополнительно.
- Выезд мастера в ночное время с 20.00 до 8.00. оплачивается дополнительно.
- Гарантия при разовой обработке по дезинсекции и дератизации составляет 1 месяц, по дератизации дезинфектор выезжает 2 раза, с интервалом в 14 дней.
- При заказе на 2 вида работ (например, грызуны + тараканы) предоставляется скидка 10%.
- Для сетевых организаций специальные условия.
- При пролонгации договора на следующий год предоставляются дополнительные скидки и бонусы.
- По запросу клиента предоставляются Санитарно-эпидемиологическое заключение и Сертификаты соответствия на используемые дезинфекционные средства.
- Стоимость работ по избавлению от запаха, плесени и грибка складывается из индивидуальной информации об объекте.



