Дезинсекция
Площадь объекта, кв. м. | Разовая обработка | Обслуживание 3 месяца | Обслуживание 6 месяцев | Обслуживание 1 год |
до 100 | 6500 руб. | 9500 руб. | 12500руб. | 18500 руб. |
от 100
|
8500 руб. | 11500 руб. | 15500 руб. | 22500 руб. |
от 200
|
9500 руб. | 12500 руб. | 16500 руб. | 24500 руб. |
от 300
|
10500 руб. | 15500 руб. | 17700 руб. | 25500 руб. |
от 400
|
11500 руб. | 17000 руб. | 19000 руб. | 27000 руб. |
От 500
|
12800 руб. | 18800 руб. | 22500 руб. | 28000 руб. |
от 600
|
15200 руб. | 22700 руб. | 26700 руб. | 32500 руб. |
от 1000 до 1500 | 17600 руб. | 25600 руб. | 28700 руб. | 35000 руб. |
от 1500 до 2000 | 19280 руб. | 29500 руб. | 31800 руб. | 41500 руб. |
от 2000 до 3000 | 21800 руб. | 34700 руб. | 37800 руб. | 56800 руб. |
от 3000 до 4000 | 24500 руб. | 38600 руб. | 42400 руб. | 64900 руб. |
от 4000 до 5000 | 26700 руб. | 42970 руб. | 48900 руб. | 72700 руб. |
от 5000 до 6000 | 31900 руб. | 48800 руб. | 58200 руб. | 78800 руб. |
от 6000 до 7000 | 36600 руб. | 53900 руб. | 63400 руб. | 84500 руб. |
от 7000 до 8000 | 41300 руб. | 56800 руб. | 66200 руб. | 90200 руб. |
от 8000 до 9000 | 45200 руб. | 61400 руб. | 69400 руб. | 95500 руб. |
от 9000 до 10000 | 48800 руб. | 66300 руб. | 74300 руб. | 101300 руб. |
от 10000 | Цена | договорная |
Дезинсекция от клещей
Площадь | Стоимость |
до 10 соток | 1000 руб/сотка |
10 соток | 850 руб/сотка |
15 соток | 700 руб/сотка |
20 соток | 600 руб/сотка |
30 соток | 550 руб/сотка |
40 соток | 500 руб/сотка |
50 соток | 450 руб/сотка |
1 гектар | 300 руб/сотка |
3 гектара | 200 руб/сотка |
Дератизация
Площадь объекта, кв. м. | Разовая обработка | Обслуживание 3 месяца | Обслуживание 6 месяцев | Обслуживание 1 год |
до 100 | 7500 руб. | 10500 руб. | 13500 руб. | 19500 руб. |
от 100
|
9500 руб. | 12500 руб. | 14500 руб. | 21500 руб. |
от 200
|
10500 руб. | 14500 руб. | 16500 руб. | 23500 руб. |
от 300
|
11500 руб. | 16500 руб. | 18700 руб. | 26500 руб. |
от 400
|
12500 руб. | 18000 руб. | 20000 руб. | 28000 руб. |
от 500
|
13800 руб. | 19800 руб. | 21500 руб. | 29000 руб. |
от 600
|
15800 руб. | 23700 руб. | 27700 руб. | 32500 руб. |
от 1000 до 1500 | 17600 руб. | 27600 руб. | 29700 руб. | 36000 руб. |
от 1500 до 2000 | 19280 руб. | 29500 руб. | 31800 руб. | 42500 руб. |
от 2000 до 3000 | 21400 руб. | 35700 руб. | 38800 руб. | 57800 руб. |
от 3000 до 4000 | 24900 руб. | 39600 руб. | 43400 руб. | 65900 руб. |
от 4000 до 5000 | 27700 руб. | 44970 руб. | 47900 руб. | 74700 руб. |
от 5000 до 6000 | 32900 руб. | 49800 руб. | 59200 руб. | 79800 руб. |
от 6000 до 7000 | 37600 руб. | 53900 руб. | 63400 руб. | 85500 руб. |
от 7000 до 8000 | 42300 руб. | 57800 руб. | 67200 руб. | 91200 руб. |
от 8000 до 9000 | 46200 руб. | 62400 руб. | 70400 руб. | 96500 руб. |
от 9000 до 10000 | 49800 руб. | 67300 руб. | 75300 руб. | 102300 руб. |
от 10000 | Цена | договорная |
Удаление сорной растительности (борщевика Сосновского)
Площадь обработки | Химический способ (2 выезда за сезон, без покоса) |
до 15 соток | 1000 руб/сотка |
до 30 соток | 750 руб/сотка |
до 60 соток | 650 руб/сотка |
до 1 га | 500 руб/сотка |
от 1 га | 32000 руб/га |
Уничтожение плесени и грибка
Площадь объекта, кв. м. | Стоимость, кв. м |
1 | 3000 руб. |
От 2 до 3 | 2500 руб. |
От 3 до 6 | 2000 руб. |
От 6 до 10 | 1500 руб. |
От 10 до 20 | 1000 руб. |
От 20 и выше | Цена договорная |
Предварительная зачистка 1 м2 | 400 рублей |
- Выезд мастера в выходные и праздничные дни оплачивается дополнительно.
- Выезд мастера в ночное время с 20.00 до 8.00. оплачивается дополнительно.
- Гарантия при разовой обработке по дезинсекции и дератизации составляет 1 месяц, по дератизации дезинфектор выезжает 2 раза, с интервалом в 14 дней.
- При заказе на 2 вида работ (например, грызуны + тараканы) предоставляется скидка 10%.
- Для сетевых организаций специальные условия.
- При пролонгации договора на следующий год предоставляются дополнительные скидки и бонусы.
- По запросу клиента предоставляются Санитарно-эпидемиологическое заключение и Сертификаты соответствия на используемые дезинфекционные средства.
- Стоимость работ по избавлению от запаха, плесени и грибка складывается из индивидуальной информации об объекте.